福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目5-17-101 [地図を見る]
電話番号:093-592-5924
全て 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度
平成28年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月17日 第34回 北九州地区少年空手道錬成大会 少年空手道錬成大会 | |||||
小学 | 2年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 岩野 次郎長 |
小学 | 3年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 永友 花朋 |
小学 | 4年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 安部 拳正 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 岩野 太郎 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 徳久 仁 |
小学 | 6年 | 男子 | 形 | 第3位 | 木村 凌 |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 凌 |
4月17日 第17回 北九州地区中学生空手道選手権大会 | |||||
中学 | 1年 | 女子 | 形 | 第3位 | 片岡 沙紀 |
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 片岡 沙紀 |
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 優勝 | 山村 優奈 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 高暉 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 河野 太貴 |
中学 | 3年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 徳久 葉月 |
中学 | 3年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 |
中学 | 団体 | 女子 | 組手 | 優勝 | 思永館 |
4月17日 第37回 北九州地区空手道選手権大会 | |||||
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | |
高校 | 男子 | 組手 | 優勝 | 林 将太郎 | |
高校 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 健昇 | |
成年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 上村 哲生 | |
成年 | 女子 | 形 | 優勝 | 上村 歌奈 | |
成年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | |
成年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | |
成年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 上村 歌奈 | |
5月1日 (財)全日本空手道松涛館 九州地区大会 (全国大会予選) | |||||
小学 | 3年 | 男子 | 形 | 優勝 | 山村 勝己 |
小学 | 3年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 山村 勝己 |
小学 | 4年 | 男子 | 形 | 第3位 | 安部 拳正 |
小学 | 4年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 伊井 拓海 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 徳久 仁 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 岩野 太郎 |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 凌 |
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 沙紀 |
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 優勝 | 山村 優奈 |
中学 | 2年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 山村 優奈 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 河野 太貴 |
中学 | 3年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 徳久 葉月 |
中学 | 3年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 |
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | |
高校 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 | |
5月5日 福岡県少年少女空手道大会 (全国大会予選) | |||||
小学 | 3年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 山村 勝己 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 岩野 太郎 |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 凌 |
6月5日 福岡県空手道選手権大会 (全国大会予選) | |||||
高校 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 夢彩 | |
高校 | 男子 | 組手 | 第3位 | 林 将太郎 | |
成年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 上村 哲生 | |
6月25日 第69回 福岡県中学校総合体育大会 (全国大会予選) | |||||
中学 | 女子 | 組手 | 第3位 | 徳久 葉月 | |
中学 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 河野 太貴 | |
6月21日 第4回 全九州少年少女空手道選手権大会 | |||||
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 岩野 太郎 |
7月17日 山陽小野田市空手道大会 | |||||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 凌 |
中学 | 3年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 河野 太貴 |
小学 | 団体 | 組手 | 準優勝 | 思永館 | |
中学 | 団体 | 組手 | 優勝 | 思永館 | |
8月6日 全国少年少女空手道選手権大会 | |||||
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 第5位 | 岩野 太郎 |
8月11日 第3回 天下一大会 | |||||
中学 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 高暉 | |
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 | |
中学 | 団体 | 組手 | 優勝 | 思永館 | |
8月28日 中間市少年空手道大会 | |||||
小学 | 3年 | 男子 | 形 | 第3位 | 山村 勝己 |
小学 | 3年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 山村 勝己 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 岩野 太郎 |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 凌 |
中学 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 高暉 | |
中学 | 女子 | 形 | 準優勝 | 山村 優奈 | |
中学 | 女子 | 形 | 第3位 | 徳久 葉月 | |
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 | |
中学 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 | |
高校 | 男子 | 組手 | 優勝 | 林 将太郎 | |
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | |
9月25日 (財)全日本空手道松涛館 全国大会 | |||||
小学 | 3年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 山村 勝己 |
中学 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 | |
中学 | 女子 | 形 | 第3位 | 山村 優奈 | |
中学 | 男子 | 組手 | 第3位 | 河野 太貴 | |
高校 | 男子 | 組手 | 第3位 | 片岡 竜一 | |
10月30日 福岡県高等学校空手道新人大会 | |||||
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | |
10月30日 筑豊大会 | |||||
小学 | 3年 | 男子 | 形 | 第3位 | 山村 勝己 |
小学 | 3年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 永友 花朋 |
小学 | 5年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 岩野 太郎 |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 凌 |
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 沙紀 | |
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 | |
中学 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 高暉 | |
小学 | 団体 | 組手 | 第3位 | 思永館 | |
中学 | 団体 | 組手 | 優勝 | 思永館 | |
12月6日 福岡県中学生空手道新人大会 | |||||
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 高暉 |
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 |
平成26年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 博多学園 隼杯 中学生大会 | ||||||||
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 徳久 葉月 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 健昇 | |||
3月16日 | ||||||||
小学 | 4年 | 男子 | 形 | 第3位 | 木村 凌 | |||
小学 | 4年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 凌 | |||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 高暉 | |||
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | ||||
中学 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 健昇 | ||||
4月29日 第32回 北九州地区少年空手道錬成大会 | ||||||||
小学 | 4年 | 男子 | 形 | 準優勝 | 木村 凌 | |||
小学 | 4年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 木村 凌 | |||
小学 | 5年 | 女子 | 形 | 第3位 | 片岡 沙紀 | |||
小学 | 5年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 片岡 沙紀 | |||
小学 | 6年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 山村 優奈 | |||
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 山村 優奈 | |||
4月29日 第15回 北九州地区中学生空手道選手権大会 | ||||||||
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 徳久 葉月 | |||
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 片岡 夢彩 | |||
中学 | 2年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 形 | 優勝 | 木村 健昇 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 健昇 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 形 | 第3位 | 加藤 謙佑 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 形 | 準優勝 | 井上 憂人 | |||
4月29日 第35回 北九州地区空手道選手権大会 | ||||||||
成年 | 女子 | 形 | 優勝 | 藤田 実菜子 | ||||
成年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | ||||
成年 | 男子 | 形 | 第3位 | 井上 知歩 | ||||
5月5日 福岡県少年少女空手道大会 | ||||||||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 高暉 | |||
小学 | 6年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 山村 優奈 | |||
6月8日 福岡県空手道選手権大会 | ||||||||
成年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | ||||
成年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 藤田 実菜子 | ||||
6月21日 第1回 全九州少年少女空手道選手権大会 | ||||||||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 出場 | 木村 高暉 | |||
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 出場 | 山村 優奈 | |||
8月14日 全日本少年少女空手道選手権大会 | ||||||||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 出場 | 木村 高暉 | |||
8月24日 中間市少年空手道大会 | ||||||||
小学 | 4年 | 男子 | 形 | 第3位 | 木村 凌 | |||
小学 | 4年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 木村 凌 | |||
小学 | 5年 | 女子 | 形 | 第3位 | 片岡 沙紀 | |||
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 山村 優奈 | |||
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 木村 高暉 | |||
中学 | 女子 | 形 | 優勝 | 片岡 夢彩 | ||||
中学 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 夢彩 | ||||
中学 | 男子 | 形 | 準優勝 | 井上 憂人 | ||||
中学 | 男子 | 組手 | 第3位 | 井上 憂人 | ||||
中学 | 男子 | 組手 | 第3位 | 安部 将史 | ||||
11月30日 福岡県中学生空手道新人大会 | ||||||||
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 第3位 | 片岡 夢彩 | |||
中学 | 2年 | 女子 | 組手 | 第3位 | 片岡 夢彩 | |||
12月7日 古田杯 中学生空手道大会 | ||||||||
中学 | 2年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 夢彩 | |||
中学 | 3年 | 男子 | 組手 | 第3位 | 井上 憂人 |
平成24年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月1日 福岡県空手道選手権大会 | |||||
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | |
4月29日 福岡県少年空手道大会(公益社団法人 全日本空手道連盟) | |||||
小学 | 3年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
中学 | 1年 | 女子 | 組手 | 3位 | 樋口 美優 |
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 優勝 | 野嶋 真好 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 3位 | 林 将太郎 |
中学 | 2年 | 男子 | 形 | 3位 | 片岡 竜一 |
4月30日 全空連 北九州地区大会 | |||||
小学 | 3年 | 女子 | 形 | 3位 | 片岡 沙紀 |
小学 | 3年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 4年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 山村 優奈 |
小学 | 4年 | 女子 | 組手 | 3位 | 山村 優奈 |
小学 | 5年 | 女子 | 形 | 3位 | 長濱 実央 |
小学 | 6年 | 女子 | 形 | 3位 | 片岡 優惟 |
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 3位 | 安部 将史 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 3位 | 加藤 謙佑 |
中学 | 2年 | 女子 | 形 | 3位 | 野嶋 真好 |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 3位 | 樋口 奨 |
中学 | 団体 | 組手 | 優勝 | 樋口、片岡、林 | |
5月5日 福岡県小学生大会 | |||||
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
6月3日 高体連 福岡県大会 | |||||
高校 | 形 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | ||
高校 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | ||
7月29日 文部科学大臣杯 全国小中学空手道大会 | |||||
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 3位 | 片岡 優惟 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | ベスト8 | 片岡 竜一 |
9月9日 文部科学大臣杯 全国小中学空手道大会 | |||||
小学 | 3年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 3位 | 林 将太郎 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
9月22日 高体連 中部南部大会 新人戦 | |||||
高校 | 形 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | ||
高校 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | ||
高校 | 団体 | 形 | 優勝 | 博多高校 | |
10月11日 高体連 福岡県大会 新人戦 | |||||
高校 | 形 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | ||
高校 | 組手 | 準優勝 | 藤田 実菜子 | ||
高校 | 団体 | 形 | 優勝 | 博多高校 | |
高校 | 団体 | 組手 | 3位 | 博多高校 | |
11月9日 高体連 九州大会 | |||||
高校 | 団体 | 形 | 準優勝 | 博多高校 | |
11月9日 全日本空手道連盟 九州地区選抜大会 | |||||
小学 | 3年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
中学 | 2年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
平成23年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月10日 福岡県空手道選手権大会 | |||||
高校 | 女子 | 形 | 3位 | 藤田 実菜子 | |
高校 | 女子 | 組手 | 優勝 | 藤田 実菜子 | |
4月10日 北九州空手道大会 | |||||
小学 | 2年 | 男子 | 形 | 3位 | 山本 大河 |
小学 | 2年 | 女子 | 形 | 3位 | 片岡 沙紀 |
小学 | 2年 | 女子 | 形 | 3位 | 片岡 沙紀 |
小学 | 3年 | 女子 | 形 | 3位 | 山村 優奈 |
小学 | 3年 | 女子 | 組手 | 3位 | 山村 優奈 |
小学 | 5年 | 女子 | 形 | 優勝 | 片岡 優惟 |
小学 | 5年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
小学 | 6年 | 女子 | 形 | 3位 | 樋口 真愛 |
小学 | 6年 | 女子 | 組手 | 3位 | 樋口 真愛 |
小学 | 6年 | 男子 | 形 | 優勝 | 片岡 竜一 |
小学 | 6年 | 男子 | 形 | 準優勝 | 穂束 陸 |
小学 | 6年 | 男子 | 形 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 団体 | 女子 | 形 | 優勝 | 明治学園(野嶋、松井、野嶋) |
4月24日 福岡県空手道選手権大会 | |||||
小学 | 2年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 5年 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 | |
小学 | 6年 | 男子 | 組手 | 準優勝 | 井上 優人 |
中学 | 1年 | 女子 | 形 | 優勝 | 野嶋 真好 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 優勝 | 穂束 陸 |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 3位 | 穂束 陸 |
中学 | 3年 | 女子 | 形 | 3位 | 野嶋 紗己子 |
中学 | 3年 | 女子 | 組手 | 3位 | 伊藤 かな |
5月5日 福岡県小学生大会(全空連) | |||||
小学 | 4年 | 女子 | 形 | 3位 | 樋口 真 |
小学 | 5年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 優惟 |
6月19日 中体連 福岡県大会 | |||||
中学 | 男子 | 組手 | 3位 | 片岡 竜一 | |
中学 | 団体 | 女子 | 形 | 準優勝 | 明治学園(野嶋、松井、野嶋) |
8月7日 中体連 九州大会 | |||||
中学 | 団体 | 女子 | 形 | 準優勝 | 明治学園(野嶋、松井、野嶋) |
8月14日 文部科学大臣杯 全国小中学空手道大会 | |||||
小学 | 団体 | 女子 | 組手 | 3位 | 福岡県(片岡優惟) |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 団体 | 女子 | 形 | 5位 | 野嶋、松井、野嶋 |
9月11日 天神旗 少年空手道大会 | |||||
小学 | 低年 | 女子 | 組手 | 準優勝 | 片岡 沙紀 |
小学 | 低年 | 女子 | 組手 | 3位 | 山村 優奈 |
小学 | 5年 | 女子 | 組手 | 3位 | 片岡 優惟 |
中学 | 1年 | 女子 | 形 | 準優勝 | 野嶋 真好 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 準優勝 | 穂束 陸 |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 3年 | 女子 | 形 | 3位 | 野嶋 紗己子 |
高校 | 女子 | 形 | 3位 | 藤田 実菜子 | |
高校 | 女子 | 組手 | 3位 | 藤田 実菜子 | |
11月13日 九州地区選抜大会 | |||||
小学 | 5年 | 女子 | 組手 | 優勝 | 片岡 優惟 |
中学 | 1年 | 男子 | 形 | 準優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 1年 | 男子 | 組手 | 優勝 | 片岡 竜一 |
中学 | 2年 | 女子 | 組手 | 3位 | 野嶋 真好 |
中学 | 3年 | 男子 | 組手 | 3位 | 樋口 奨 |
中学 | 3年 | 女子 | 形 | 3位 | 野嶋 紗己子 |
全日本空手道連盟 小倉北支部 思永館道場
福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目5-17-101 [地図を見る]
電話番号: 093-592-5924